会員別 | ゴールド会員 | スタンダード会員 | ノーマル会員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋区分 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | オープンデスク | 会議室 ミーティングルーム | 会議室 ミーティングルーム |
月額利用料金 | 35,000円 | 48,000円 | 55,000円 | 65,000円 | 20,000円 | 50,000円 | 年額 50,000円 |
月額共益費 | 5,000円/1人 | 10,000円/2人 | 15,000円/3人 | 20,000円/4人 | 5,000円/1人 | 10,000円 (10time利用延長可) | 年額 50,000円 |
月額管理費 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 年額 3,000円 |
月額賃貸料 | 43,000円 | 61,000円 | 73,000円 | 88,000円 | 28,000円 | 63,000円 (+利用時間) | 不要 |
契約手数料 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
保証金(償却有) | 70,000円 | 96,000円 | 110,000円 | 130,000円 | 40,000円 | 100,000円 | - |
初回入会金 | 133,000円 | 177,000円 | 203,000円 | 238,000円 | 88,000円 | 183,000円 | 123,000円 |
利用時間 | 全日朝6:00~夜11:30まで入退室可 | ||||||
法人登記 | ○ | × | × | × | |||
各階個室利用 | ○ | 指定席 | × | × | |||
オープンデスク利用 | × | 指定席 | × | × | |||
会議室利用 | スタンダード会員の利用日以外(1time/1,000円) | ○ 定曜日•定刻指定 (1time/2,000円) | スタンダード会員の 利用日以外 (1time/2,000円) | ||||
ミーティングルーム利用 | 全ての会員は、ミーティングルーム30分間無料 | ||||||
ロッカー利用 | 月額 3,000円 | 無料 | 月額 3,000円 | ||||
駐車場 | 共有駐車場あり(月極駐車場有) |
※会員登録をされた方以外の入室はできません。※全契約期間は1年です。以降は自動更新(手数料無料)になります。
※共益費内訳〈各室〉デスク、椅子、電話(個室専用)、ネット回線、複合機(有料)、セキュリティカード、鍵、光熱費、電気料(タップ2電源まで)〈会議室は別途案内〉
会議室の利用について
※「スタンダード会員」の会議室利用は、塾やセミナー、サークルなどに利用できます。(1ヶ月30timeまで、延長も可能です)
※1講師につき1教室です。「スタンダード会員」を優先とし、「ゴールド会員」と「ノーマル会員」は、空白時間を利用可能とします。(事前予約・申し込みはHP、電話にて)
※利用時間は1日7time制です。(午前8:00~午後10:45まで)※1timeは105分です。(2time連続使用で225分)